top of page
REFERENCIAS DE SUMINISTRO
Algunas referencias de suministro de CODEPO
PROYECTO | PRODUCTO | ZONA |
|---|---|---|
Construcción de tramo de tubería de impulsión de 30” PTAP Nibaje-Tanque La Barranquita, Santiago (CORAASAN) | Tuberías y Accesorios de Acero al Carbono DN750 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Proyecto de Abastecimiento de Entrepeñas y Buendía (CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO) | 260.000 m en DN80 a DN500 | Guadalajara (ESPAÑA) |
Proyecto de Urbanización de Arcosur (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA) | 90.000 m en DN150 a DN1000 | Zaragoza (ESPAÑA) |
Ampliación y Rehabilitación del Acueducto Panamá Norte y PTAP Santiago de Veragauas (IDAAN) | 22.000 m Tuberías HD de DN100/ DN700 y accesorios HD | PANAMÁ |
Normalización Cruce Línea de Conducción PSPI sobre puente río Nigua, San Cristóbal (INAPA) | Tuberías de Acero al Carbono Sin Costura DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Copei, Los Limones, Montecristi (INAPA) | 7.400 m Tubería y accesorios HD DN300 y acero sin costura | REPÚBLICA DOMINICANA |
Acueducto Metropolitano del Sector Oeste de San José (AyA) | 15.540 m en DN100- DN900 y piezas especiales | COSTA RICA |
Acueducto de Escazu Sur (AyA) | Tubería DN250 | COSTA RICA |
Desvío Línea Impulsión tramo de Subestación, Campo de Pozo la Joya, El Cabreto, SD Este (CAASD) | Tubería acero soldado DN1050 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Consorcio La Quinga | Tubería de Varios DN | PERU |
Rehabilitación Tubería 20" Puente Río Nigua, San Cristóbal (INAPA) | Tubería acero sin costura DN500 mm | REPÚBLICA DOMINICANA |
Acueducto y Concentraducto Cerro Negro (CAP) | Tubería en DN18"- 82.860 m/ DN10"- 82.292m | CHILE |
Petrocomercial | 30.121 m en DN10" y 16" | ECUADOR |
bottom of page
